|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9040 Series |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAMETER | FIXED MODEL |
PORTABLE MODEL |
TECHNOLOGY | RANGE(S) |
| Ammonia | 9046 | 7046 | Colorimetric | 0-700ppb, 0-7ppm* |
| Copper | 9045 | 7045 | Colorimetric | 0-100ppb,0-1000ppb* |
| Hydrazine | 9044 | 7044 | Colorimetric | 0-100ppb,0-1000ppb* |
| Phosphate | 9042 | 7042 | Colorimetric | 0-2.4ppm, 0-7ppm, 0-20ppm, 0-200ppm |
| Silica & Phosphate | 9043 | Colorimetric | 0-500ppb (SiO2), 0-2.4ppm, 0-7ppm (PO4) |
|
| Silica | 9041 | 7041 | Colorimetric | 0-500ppb, 0-5000ppb, 0-200ppm* |
| Ethylene Glycol | 9049 | 7049 | Colorimetric | 0-15ppm, 0-150ppm* |
View All Products
Download Product
List (PDF)
View discontinued products
